Celebración, talento y creatividad en la vigésima entrega del Festival AMAPRO 2018
- Se entregaron los Premios Victorias AMAPRO 2018 a lo mejor del marketing promocional mexicano
- Se premiaron a Grumpy Dinosaurs y Pink Flamingos como mejores equipos creativos independientes
- 1NGroup fue premiada como la mejor agencia integral
Con el fin de premiar a las campañas más sobresalientes de México que destacan por su creatividad, planeación y ejecución estratégica para una marca, se llevó a cabo el vigésimo Festival AMAPRO 2018.
La noche del 22 de noviembre en Espacio Virreyes, se reunieron agencias de Marketing Promocional, asociadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones, para celebrar la premiación de las campañas más exitosas en promoción con la estatuilla “Victoria AMAPRO” en las diversas categorías de las disciplinas que se implementan en esta industria.
Para la entrega de este año, se realizaron algunos cambios importantes al Festival, ya que se estructuraron las categorías. Anteriormente, se tenían 19 categorías diferentes, y hoy se tuvieron 4 grandes categorías que fueron: RH, Eventos, Marketing Digital y Retail and Experience, así como Mejor Agencia Integral y Mejor Equipo Creativo. Estás categorías fueron reestructuradas para representar el marketing promocional.
Este año participaron 237 campañas de 22 agencias asociadas, contra 17 agencias que participaron el año pasado, la agencia ganadora fue: 1NGroup
En esta edición del Festival AMAPRO, también se premiaron a los mejores Equipos Creativos independientes, 41 equipos se inscribieron y desarrollaron una campaña para las marcas patrocinadoras: LALA y BBVA Bancomer. El Equipo Creativo ganador para la campaña de LALA fue: Grumpy Dinosaurs y para la campaña de BBVA Bancomer fue: Pink Flamingos. (Ver Cuadro de ganadores abajo)
Claudio Mejan, Presidente de la AMAPRO y Director General de la agencia GIDEAS, en su primera entrega de este Festival y quien desde el inicio de su presidencia se ha comprometido a dar continuidad a los logros alcanzados y dar un mayor impulso con las nuevas agencias que integran el Consejo Directivo 2018-2019 destacó, “el principal reto de la AMAPRO era convertirse en el referente de marketing promocional en México y lograr una expansión a través de vínculos con otras asociaciones similares en el resto de Latinoamérica, y con este festival vimos que el objetivo se está logrando, poco a poco hemos logrado a penetrar en la mente de la industria de una forma diferente y vamos por una mayor expansión.”
La participación de las agencias y de los equipos creativos fueron como nunca antes, aunado al gran interés por participar de los equipos creativos independientes. Sin duda, ha sido uno de los mejores festivales AMAPRO que justo, se convirtió en una celebración y reconocimiento a la creatividad mexicana.
LISTA DE GANADORES FESTIVAL AMAPRO 2018
CATEGORIA | NOMBRE DE CAMPAÑA/ AGENCIA | PRESEA |
Desarrollo plantillas de alto impacto | Pequeño productor cuenta con nosotros/Cerezo Marketing | ORO |
Desarrollo plantillas de alto impacto | Adopta una PYME /Cerezo Marketing | PLATA |
Desarrollo plantillas de alto impacto | Beauty Experts Neutrogena/Smile Pill MKT | BRONCE |
Transformación | Adopta tu tienda 2018/Market Pro | ORO |
Transformación | Nespresso Team Building/Player | PLATA |
Transformación | Map T Transforma/Grupo Map | BRONCE |
Impacto de Ventas | Pequeño productor cuenta con nosotros/Cerezo Marketing | ORO |
Impacto de Ventas | Antes y Después de Ticket Car /GIDEAS | ORO |
Impacto de Ventas | Desayunos Nutella/Player | PLATA |
Impacto de Ventas | Adopta una PYME /Cerezo Marketing | BRONCE |
Mejor Uso de Redes Sociales | Canon Zoom In/Menta | ORO |
Mejor Uso de Redes Sociales | NBA Mexico City Games/1NGROUP | PLATA |
Mejor Uso de Redes Sociales | El Clima Loco/Smile Pill MKT | BRONCE |
Creación de Apps o Website | Navidad Cinepolis/IA INTERACTIVE | PLATA |
Creación de Apps o Website | Apasionados Tang/1NGROUP | BRONCE |
Plataforma digital para Fines Sociales | #VERIFICADO19S/ACHE | ORO |
Plataforma digital para Fines Sociales | #ROJOXROJO/ACHE | PLATA |
Plataforma digital para Fines Sociales | Mi Zapopan/Grupo Map | BRONCE |
Evento Lanzamiento de Producto | Oxxo Festivales/ Menta | ORO |
Evento Lanzamiento de Producto | NBA Mexico City Games/1NGROUP | PLATA |
Evento Lanzamiento de Producto | Urban Night Peugeot/Grupo MAP | BRONCE |
Evento Lanzamiento de Producto | Lanzamiento Predator/Player | BRONCE |
Evento Corporativo | Samurai Club18/RatPack | ORO |
Evento Corporativo | Adidas 21k/Player | PLATA |
Evento Corporativo | Aquí Goleas Tu Fan Fest/Payroling | BRONCE |
Evento Deportivo/Infantiles/ Conciencia Social | Lanzamiento Predator/Player | ORO |
Evento Deportivo/Infantiles/ Conciencia Social | Comex Visual Art Week 2017/1NGROUP | PLATA |
Evento Deportivo/Infantiles/ Conciencia Social | Abierto Mexicano de Tenis/1NGROUP | BRONCE |
Evento Experiencia Masiva | Feria Nal. SM/1NGROUP | ORO |
Evento Experiencia Masiva | Oxxo Festivales/ Menta | PLATA |
Evento Experiencia Masiva | NBA Mexico City Games/1NGROUP | PLATA |
Evento Experiencia Masiva | Gran Master Class NYX/Grupo Map | BRONCE |
Trial Promotion | Distroller Clínica Móvil/ Grupo Map | ORO |
Trial Promotion | Oxxo Festivales/ Menta | PLATA |
Trial Promotion | Kotex School tour 2017/ Event Pro | BRONCE |
Loyalty Promotion | Coca Cola Lounge/1NGROUP | ORO |
Loyalty Promotion | México- Red Bull “Batalla de los Gallos 2018”/Menta | PLATA |
Loyalty Promotion | Apasionados Tang/1NGROUP | BRONCE |
Activation Instore | Feria Nal. SM/1NGROUP | ORO |
Activation Instore | Centro Estimulación temprana /Market Pro | PLATA |
Activation Instore | Desayunos Nutella/Player | BRONCE |
Traffic Building | Oxxo Festivales/ Menta | ORO |
Traffic Building | Indio Vive Latino/ Menta | PLATA |
Traffic Building | Hambre de Fútbol 1NGROUP | BRONCE |
Fuente: AMAPRO